毕资告(土矿)字〔2021〕335-362号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部〔2007〕39号令)等有关法律法规的规定,受纳雍县自然资源局委托,毕节市公共资源交易中心(以下简称挂牌人)以挂牌方式对纳雍县宗地编号:NYX-2021-CR-10号、NYX-2021-CR-21号至NYX-2021-CR-45号、NYX-2021-CR-60、NYX-2021-CR-61号地块国有建设用地使用权组织公开出让。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块基本情况主要规划设计条件
单位:公顷、万元
地块 编号 | 土地 位置 | 土地面积 及用途 | 规划指标 要求 | 使用 年限 | 建筑 限高(米) | 挂牌起始价 | 最小增价幅度 | 竞买保证金 | |||
土地 面积 | 土地 用途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | |||||||
NYX-2021-CR-10 | 纳雍县宣慰街道办事处发展大道旁 | 2.6334 | 商住用地(BR) | ≤3.0 | ≤35% | ≥30% | 居住70年商业40年 | 60 | 4357 | 10 | 870 |
NYX-2021-CR-21号 | 董地乡客运站旁边 | 1.0681 | 工业用地(M1) | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 工业50年 | ≤24 | 295 | 10 | 295 |
NYX-2021-CR-22号 | 厍东关乡陶营村 | 0.3378 | 其他商业服务用地(B41) | ≤1.0 | ≤40% | ≥30% | 商业40年 | ≤15 | 394 | 10 | 394 |
NYX-2021-CR-23号 | 文昌街道珙桐大道边上 | 1.4367 | 教育用地(A33) | ≤1.0 | ≤25% | ≥35% | 教育50年 | ≤24 | 609 | 10 | 122 |
NYX-2021-CR-24号 | 文昌街道发展大道边上 | 1.0498 | 商住用地(BR) | ≤3.0 | ≤35% | ≥35% | 居住70年商业40年 | ≤75 | 1745 | 10 | 349 |
NYX-2021-CR-25号 | 珙桐街道前程西路边上 | 3.0506 | 教育用地(A33) | ≤1.0 | ≤25% | ≥35% | 教育50年 | ≤24 | 1276 | 10 | 256 |
NYX-2021-CR-26号 | 文昌街道珙桐大道边上 | 0.5616 | 其他商业服务用地(B41) | ≤1.0 | ≤40% | ≥30% | 商业40年 | ≤15 | 1306 | 10 | 262 |
NYX-2021-CR-27号 | 宣慰街道坝子社区 | 5.5332 | 教育用地(A33) | ≤1.0 | ≤25% | ≥35% | 教育50年 | ≤24 | 2342 | 10 | 470 |
NYX-2021-CR-28号 | 宣慰街道坝子社区 | 5.7187 | 工业用地(M1) | ≥0.7 | ≥35% | ≥20% | 工业50年 | ≤24 | 1574 | 10 | 315 |
NYX-2021-CR-29号 | 宣慰街道坝子社区 | 3.0564 | 工业储备用地(二) | ≥0.7 | ≥35% | ≥20% | 工业50年 | ≤24 | 842 | 10 | 170 |
NYX-2021-CR-30号 | 宣慰街道坝子社区 | 0.6237 | 工业用地(M1) | ≥0.7 | ≥35% | ≥20% | 工业50年 | ≤45 | 178 | 10 | 178 |
NYX-2021-CR-31号 | 宣慰街道坝子社区 | 0.9282 | 工业用地(M1) | ≥0.7 | ≥35% | ≥20% | 工业50年 | ≤45 | 264 | 10 | 264 |
NYX-2021-CR-32号 | 宣慰街道坝子社区、糯克社区 | 6.0606 | 工业用地(M1) | ≥0.7 | ≥35% | ≥20% | 工业50年 | ≤24 | 1717 | 10 | 345 |
NYX-2021-CR-33号 | 宣慰街道坝子社区、糯克社区 | 3.6659 | 工业用地(M1) | ≥0.7 | ≥35% | ≥20% | 工业50年 | ≤24 | 1039 | 10 | 208 |
NYX-2021-CR-34号 | 宣慰街道坝子社区 | 0.578 | 其他商业服务用地(B41) | ≤1.0 | ≤40% | ≥30% | 商业40年 | ≤15 | 1306 | 10 | 261 |
NYX-2021-CR-35号 | 居仁街道办事处桃园社区 | 0.1022 | 工业用地(M1) | ≥0.7 | ≥35% | ≥20% | 工业50年 | ≤24 | 34 | 10 | 34 |
NYX-2021-CR-36号 | 利园街道和瑞社区 | 3.1305 | 社会停车场用地(S42) | 社会停车场用地40年 | 1895 | 10 | 380 | ||||
NYX-2021-CR-37号 | 居仁街道办事处街上社区 | 0.3459 | 工业用地(M1) | ≤0.6 | ≤40% | ≥20% | 工业50年 | ≤20 | 108 | 10 | 108 |
NYX-2021-CR-38号 | 维新镇维新社区 | 0.4949 | 其他服务设施用地(B9) | ≤0.8 | ≤40% | 商业40年 | ≤20 | 260 | 10 | 260 | |
NYX-2021-CR-39号 | 文昌街道办事处石板河社区 | 3.3765 | 商住用地(BR) | ≤3.0 | ≤35% | ≥35% | 居住70年商业40年 | ≤75 | 4954 | 10 | 991 |
NYX-2021-CR-40号 | 文昌街道文昌路口 | 0.1983 | 居住用地(R2) | ≤3.0 | ≤35% | ≥30% | 居住70年商业40年 | ≤24 | 281 | 10 | 281 |
NYX-2021-CR-41号 | 居仁街道青云大道与发展大道交接处 | 0.3375 | 工业用地(M1) | ≥2.0 | ≥40% | ≤20% | 工业50年 | ≤45 | 112 | 10 | 112 |
NYX-2021-CR-42号 | 居仁街道青云大道与发展大道交接处 | 0.8971 | 工业用地(M1) | ≥2.0 | ≥40% | ≤20% | 工业50年 | ≤45 | 294 | 10 | 294 |
NYX-2021-CR-43号 | 居仁街道青云大道与发展大道交接处 | 0.6404 | 工业用地(M1) | ≥2.0 | ≥40% | ≤20% | 工业50年 | ≤45 | 210 | 10 | 210 |
NYX-2021-CR-44号 | 文昌街道办事处石板河社区 | 1.6702 | 商住用地(BR) | ≤3.0 | ≤35% | ≥35% | 居住70年商业40年 | ≤75 | 2260 | 10 | 452 |
NYX-2021-CR-45号 | 文昌街道办事处石板河社区 | 0.2002 | 居住用地(R2) | ≤3.0 | ≤35% | ≥30% | 居住70年商业40年 | ≤24 | 288 | 10 | 288 |
NYX-2021-CR-60号 | 居仁街道办事处坝子社区 | 0.3642 | 社会停车场用地(S42) | 社会停车场用地40年 | 222 | 10 | 222 | ||||
NYX-2021-CR-61号 | 纳雍县维新镇 | 0.6277 | 工业用地(M1) | ≥0.7 | ≤20% | ≥30% | 工业50年 | 115 | 10 | 115 |
二、竞买人条件
1、中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律另有规定外,均可申请参加本次国有建设用地使用权挂牌出让活动,可以独立参加,也可以联合竞买。
2、竞买人在参与竞买前应对地块现场踏勘,对出让地块相关情况进行充分调查了解,出现地块开发建设相关风险由竞得人自行承担。
3、竞买人报名人数达到1名(或1名以上),挂牌活动才能实施,挂牌活动开始后竞买人报价应不低于挂牌出让起始价;若竞买人报名人数达不到要求,或不按照要求进行报价,则取消此次挂牌活动,出让人在取消挂牌活动之日起10个工作日内退还竞买人竞买保证金(不计利息)。
三、竞得人确定方法
本次网上挂牌出让按照出价最高者得为原则确定竞得人。挂牌时间截止前,有竞买人通过网上挂牌交易系统提交现场竞价(限时竞价)申请的,系统将采用5分钟制限时竞价(竞价方法:详见出让资料)确定竞得人。
四、竞买申请提交及文件资料下载
申请人可于2021年11月5日8时30分至2021年12月6日16时00分凭CA数字证书登录毕节市公共资源交易中心交易系统(http://ggzy.bijie.gov.cn/ggzy)提交书面竞买申请,凭CA数字证书自行下载挂牌出让文件资料。
五、竞买保证金交纳及竞买资格确认
交纳竞买保证金截止时间为2021年12月6日16时00分(以实际到账日期为准)。竞买保证金须从竞买人账户汇入毕节市公共资源交易中心指定账户(注:每地块均须一次到账等额保证金,否则交易系统不支持绑定)。经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,挂牌人将在2021年12月6日17时30分前确认其竞买资格。取得竞买资格的申请人凭CA数字证书参与网上挂牌报价(竞价)。
六、挂牌地点及时间
本次国有建设用地使用权挂牌活动在毕节市公共资源交易中心进行,挂牌时间为:2021年11月25日8时30分至2021年12月8日12时00分。
七、其他需要公告的事项
(一)竞价方式:采取增价方式竞价,每次报价须高于上次报价一个以上(整数倍)增价幅度;
(二)出现以下情况,挂牌人可以终止挂牌程序,重新组织报价(竞价),或按照有关规定重新组织挂牌:
1、挂牌人网络系统出现意外事故;
2、影响挂牌成交结果公平公正的情况;
3、法律法规规定的其他情况。
(三)本次挂牌不接受邮寄、口头、电话和传真竞买。
(四)竞得宗地编号NYX-2021-CR-30者须按照晶辉玻璃厂设计方案实施修建;竞得宗地编号NYX-2021-CR-31者须按照彩印包装厂设计方案实施修建。
(五)未尽事宜请认真阅读《竞买须知》等挂牌出让文件资料,也可向纳雍县自然资源局咨询(咨询电话:0857-3526404)。
八、报价(竞价)方式
本次挂牌实行网上报价(竞价)。申请人凭CA数字证书登录毕节市公共资源交易中心业务系统(http://www.bijie.gov.cn/bm/bjsggzyjyzx)参与网上报价(竞价)。
九、竞买保证金银行账户
收款单位:毕节市公共资源交易中心
收款银行:贵阳银行毕节分行
账 号:17710121050000418
十、出让价款银行账户
开户单位:纳雍县财政局
收缴国库:国家金库纳雍县支库
十一、联系方式
联系地址:毕节市七星关区学院路(东客站旁)金帝豪庭一、二楼
联系电话:0857-8315972 8314217
联系人: 周冬梅 魏忠於 柴珏
技术支持部:
联系电话:0857-8317294
联系人:刘玮 杨欢
纳雍县自然资源局
2021年11月4日
注:挂牌结果公示(7个工作日)结束,竞得人自行登录交易系统打印《资格确认书》,并登录毕节市公共资源交易中心门户网站打印《入场交易证明书》。竞得人持《资格确认书》、《入场交易证明书》及报名提交纸质资料与出让人办理相关手续。
扫一扫在手机打开当前页面